Авторские курсы В.Овчинникова
Овчинников Валерий Валентинович
Лауреат Международной премии имени Ф.Хайека, Золотой медали Союза швейцарских банков, доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор.
Семинар “Международные стандарты технического регулирования” в Тюмени, октябрь 2009 г.
Финансовый менеджмент объектов интеллектуальной собственности
Данная программа предназначена для изучения слушателями практики работы с объектами интеллектуальной собственности. Такая практика распространена среди компаний, занимающихся активной инновационной деятельностью. В качестве основной задачи менеджмента таких компаний входит управленческий и бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности.
Тема консультаций | Основные вопросы консультаций | Часы |
Роль инвестиционных стандартов в формировании успешной практики менеджмента предприятием в условиях падающего рынка. | Выявление всех основных несоответствий и определение совокупности корректирующих и предупреждающих действий по их устранению с учетом типа активов и профиля предприятия в условиях «падающего» рынка. | 3 |
Инвестиционный стандарт капитализации инновационной деятельности и интеллектуальной собственности | Методы инновационной деятельности, обеспечивающей преобразование изобретений или идей в коммерческие продукты, востребованные рынком. Модели тянущей и толкающей технологий преобразования интеллектуальной собственности в коммерческую продукцию. Инфраструктура. Международная экспертиза. Особенности управления нематериальными активами с целью роста их рыночной стоимости и привлекательности для финансирования рынком. | 12 |
Практика выявления несоответствий в финансовом менеджменте | Выявление несоответствий между требованиями инвестиционных стандартов и финансовой практикой работы российских предприятий. | 3 |
Примечание: по результатам квалификационного экзамена выдается сертификат и при набранных баллах не менее 60 присваивается квалификация менеджера.
Менеджмент качества
Данная программа проектного семинара предназначена для подготовки и сертификации специалистов компании на соответствие требованиям внутреннего аудитора менеджмента качества. Отличием данной программы от других является донесение до слушателей семинара информации о менеджменте качества, интегрированном с учетом рекомендаций стандарта ISO 9004 с менеджментом предприятия и финансовым менеджментом.
Темы консультаций | Основные вопросы консультаций | Часы |
Введение в менеджмент качества | История развития систем менеджмента качества от стандарта ISO 9001:1994 до стандарта ISO 9001:2008. | 1 |
Роль рекомендаций ISO 9004 в интеграции общего менеджмента предприятия с менеджментом качества. | Выявление несоответствий с помощью рекомендаций ISO 9004:2002 и ISO 9004:2009. | 1 |
Основы финансового менеджмента, интегрированного с менеджментом качества. | Краткое изучение требований, предъявляемых к финансовому менеджменту, использующему инвестиционные стандарты. | 2 |
Изучение требований, относящихся к качеству и ценности продукции. | Определение требований к качеству продукции. Градация организаций. Определение возможностей организаций по производству продукции, отвечающей требованиям качества. Удовлетворенность потребителей. | 1 |
Разработка функциональных схем менеджмента предприятия, интегрированного с менеджментом качества. | Цели в области качества. Управленческие решения в области качества. Планирование качества. Управление качеством. Результативность качества. Постоянное улучшение качества. | 1 |
Адаптация системы управления организации и производственной инфраструктуры предприятия к менеджменту качества. | Построение организационной структуры. Выявление связей между качеством продукции и требованиями поставщиков и потребителей. Соответствие инфраструктуры предприятия требованиям качества. | 2 |
Процессный подход к реализации системы менеджмента качества. | Горизонтальная структура системы управления предприятия. Проектирование и разработка процессов. Составление алгоритмов процессов, реализующих корректирующие и предупреждающие действия по устранению несоответствий. | 2 |
Анализ несоответствий, влияющих на качество продукции. | Определение требований потребителей. Определение возможных дефектов. Предупреждающие и корректирующие действия по устранению несоответствий. Разрешение на отклонение продукции, которая не соответствует установленным требованиям. Переделка несоответствующей продукции. | 1 |
Управление документацией в системах менеджмента качества. | Исходная информация о качестве продукции. Нормативная и техническая документация на продукцию. Руководство по качеству продукции. План качества продукции. Основные записи по качеству продукции. | 1 |
Контроль и испытания продукции. | Анализ деятельности для установления пригодности, адекватности, результативности контроля испытаний продукции. Верификация продукции. Валидация продукции. Методы контроля и испытаний продукции. | 1 |
Внутренний и внешний аудит системы менеджмента качества. | Определение заказчиков и исполнителей аудита. Составление программы аудита. Порядок оценки результатов аудита. Критерии аудита. Документация по аудиту. Компетентность аудиторов. Составление заключений по результатам аудита. | 1 |
Метрологическое обеспечение системы менеджмента качества. | Системы управления измерением качества продукции метрологической службы. Состав измерительного оборудования. | 1 |
Система подготовки персонала для системы менеджмента качества. | Определение уровня компетентности персонала. Сертификация уровня компетентности персонала. Порядок контроля компетентности персонала в процессе эксплуатации СМК. | 1 |
Заключение. | Подведение итогов рассмотренных тем и выдача заданий. | 1 |
Примечание: по результатам квалификационного экзамена выдается сертификат и при набранных баллах не менее 60 присваивается квалификация внутреннего аудитора систем менеджмента качества .